详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 重复性 | 8mm/ΔE*ab 0.07以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值 |
---|---|---|---|
光谱范围 | CIE 10°标准观察者nm | 光源 | LED |
价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 生物产业,能源,纺织皮革 |
观察者角度 | CIE?10°标准观察者 | 测量口径 | 8 |
高精度色差仪分光色差计智能油漆调色纺织产品介绍(中文)
NH300是3nh综合了数十款传统进口色差仪的优点之后推出的主流品牌色差仪,经过数万次试验,且应用了诸多创新科技 稳定,美观实惠!
NH300高品质便携式电脑色差仪,采用了国际进口品牌的核心多通道颜色传感器、更稳定的IC平台及准确的算法,为使用者提供准确、快速的颜色管理和应用。NH300还采用人体工程力学及人性化的操作设计,并申请了多项,是一款质优价廉的多功能色差仪。3nh坚持自主研发,在色彩管理领域中的创新技术独树一帜,是比较便捷的色差仪。
3nh三恩时NH300高品质色差仪优点:
1. 良好的人性化设计与操作的简便性
· 开机自动黑白板校正功能;
· 符合人体力学的结构设计;
· 傻瓜式的操作界面。
2.稳定的测量性能
· △E的波动平均小于0.07,实际上更多的在0.03~0.06之间;
· 便携式的结构设计,在应用时,更有利于保持机身稳定。
3. 方便、快速的定位
· 光照定位功能,是一种快速、简便的定位功能,为3nh创新功能。
4. PC端软件实现更多的功能扩展
· PC端软件拥有知识产权,随产品配有一一对应的正版软件序列号和密码保护;
· 可进行色差分析、色差累积分析、色度指标、色样库管理、模拟物体颜色等。
5. 良好的电源管理设计
· 在色差仪中使用了高容量锂离子电池;
· 可反复自动充电使用,节约成本,且充电一次可测量5000次以上,保障长时间测量的稳定性。
技术参数(中文)
产品型号 | NH300 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准CIE No。15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感应器 | 硅光电二极管 |
测量口径 | Φ8 |
颜色空间 | CIE LAB,LCh,XYZ |
色差公式 | ΔE*ab |
观察者角度 | CIE 10°标准观察者 |
观测光源 | D65 |
显示 | 色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.07以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 约400g(含电池) |
电池电量 | 可充电锂离子电池3.7V @ 3200mAh |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位 |
存储数据 | 100条标样,20000条试样 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC软件 | CQCS3镐端品质管理软件 |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(下载)、数据线、白板盒、Φ8测量口径、锂电池 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒、多功能测试组件 |
高精度色差仪分光色差计智能油漆调色纺织
产品咨询
电话
微信扫一扫