产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 测量时间 | 60秒 |
---|---|---|---|
分散方式 | 湿法分散 | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器种类 | 静态光散射 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,地矿,能源,制药,综合 |
湿法粉粒径大小分布分析油墨喷雾测试仪
湿法粉粒径大小分布分析油墨喷雾测试仪主要性能特点:
★良好的光路设计:BOS-1070采用会聚光傅立叶变换测试技术保证在短的焦距获得大量程,有效提高仪器的分辨能力;*的高密度探测单元,让BOS-1070拥有了*的小颗粒测试能力,高密度探测单元使BOS-1070具有*的全量程无缝测试能力。
★全密封光纤半导体激光器:BOS-1070采用了高稳定、长寿命的日本三菱全密封光纤半导体激光器,优良的稳定性让粒度仪拥有了*的测试重复性,BOS-1070激光功率大小可调,大激光功率也做到了20mw。
★全自动测试:真正全自动测试,您所做的仅仅是放入样品,无干扰数据不用人工挑选数据。
★超声防干烧功能:BOS-1070可实现超声防干烧功能,避免无水情况下损坏超声。
★全新SOP自编辑功能:为满足不同样品的测试需要,BOS-1070实现了SOP自编辑功能,根据不同的样品编辑不同的测试流程,一次编辑保存后下次直接调取使用。
★防尘、防震设计:仪器整体进行了密封设计,大幅提高了内部元器件使用寿命。*的防震结构能有效避免外界震动对仪器的干扰,使测试结果更稳定可靠。
★光路调整:计算机远端控制精密自锁电机、精密导轨、精密控制器以及软件系统组成,小步距1微米,保证激光束焦点始终从探测器中心点穿过,提高测试结果的准确性以及测试的重复性。
★免排气泡设计:全新的设计使整个测试不会有气泡进入测试样品窗,避免了气泡干扰。
★槽钢导轨:光路导轨由铝合金统一升级为加厚槽钢,光路系统更加稳定可靠,同时大大降低温度、湿度对光路的影响。
★样品无残留设计:仪器管道及排水结构进行了优化设计,仪器管道、循环泵内无积液残留,避免对下一次测试数据的影响。
★样品窗快换装置:全新设计的样品窗快换装置,使样品窗更换更方便快捷。
主要技术参数:
规格型号 | BOS-1070 | |
执行标准 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | |
测试范围 | 0.1μm -500μm | |
探测器通道数 | 65 | |
准确性 | <1%(国家标准样品D50值) | |
重复性 | <0.5%(国家标准样品D50值) | |
免排气泡 | 具备免排气泡设计,无气泡干扰数据更准确 | |
误操作保护 | 仪器具备误操作自我保护功能,仪器对误操作不响应 | |
激光器参数 | 进口光纤输出大功率激光器 λ= 635nm, p>20mW | |
光路校准 | 光路自动校准 | |
分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz,功率:p=100W,时间:随意可调;具备超声防干烧 |
循环、搅拌 | 循环搅拌一体化设计,转速:100-4000rpm转速可调 | |
循环流量 | 额定流量:0-10L/min可调 额定功率:20W | |
样品池 | 自行设计沸腾式样品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常测试 | |
防尘、防震设计 | 整机采用防尘、防震设计 | |
软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求 |
统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式 | |
统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义 | |
自行DIY | 用户自定义要显示的数据,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据 | |
显示模板 | 粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。径距、一致性、区间累积等等 | |
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果 | |
多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 | |
智能操作模式 | 真正全自动无人干预操作,无人为因素干扰,您只需按提示加入待测样品即可,测试结果的重复性更好。 | |
操作模式 | 一键式全自动软件操作模式 | |
测试速度 | <1min/次(不含样品分散时间) | |
体积 | 750mm*270mm*315mm | |
重量 | 25Kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫