相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 食品,化工,农业 |
---|
玉米快速水分仪特点:
1.采用高性能电磁力传感器,高可达 0.1 mg的可读性,提供了佳的测量性能。
2.快速操作、直观的用户界面可使用户快速熟悉仪器的操作流程,一键启动干燥方法。
3.快速分析、良好的卤素灯技术是确保快速加热和确温度控制的关键。终测量结果在较短的时间内得出。
4.始终保持准确的水份结果
塑料加工过程中的水份测定
选配USB接口
选配热敏打印机
玉米快速水分仪规格参数:
型号 | BOS-170A | BOS-180A | BOS-190A | |
量程(g) | 120-0.005 | 120-0.001 | 100-0.0001 | |
称量可读性(g) | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | |
重复性(标准偏差) | >2g | ±0.01% | ±0.001% | |
>10g | ±0.05% | ±0.005% | ||
操作温度范围(℃) | 13~25 | |||
校准方式 | 温度校准、外部砝码校准 | 温度校准、内部砝码校准 | ||
秤盘尺寸(mm) | Φ90 | |||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 310*205*200 | 360*195*125 | ||
开机预热(分钟) | 20-30 | |||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||
显示器 | LCD液晶显示器 | LCD液晶显示器、可选5.0寸彩色智能触摸屏 | ||
加热温度范围(℃) | 60-200 | |||
干燥程序 | 标准加热、阶梯加热、失重加热模式 | |||
湿度显示模式 | 相对湿度 | |||
停机方式 | 自动停机、手动停机、定时停机 | |||
设定时间 | 0~99分 间隔1分钟 |
产品咨询
电话
微信扫一扫