相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | LIBOSHI/力搏仕 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
型号 | B0S-160 | B0S-150C | |
称重分辨率 | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
水分可读性 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
称重量程 | 100g | 110g | 120g |
温度可调范围 | 40℃-160℃ | 40℃-160℃ | 40℃-160℃ |
加热源 | 高效环形卤素灯 | 高效环形卤素灯 | 高效环形卤素灯 |
环境温度 | 5℃-40℃ | ||
加热方式 | 标准、快速、温和 | ||
停机标准 | 自动、手动、定时 | ||
样品盘材料 | 铝 | ||
样品盘直径 | Φ100mm | ||
显示内容 | 水分值,固含量,回潮率,样品初值,失水重量,样品终值,测试时间,测试温度 | ||
通讯接口 | RS232,可接打印机或是数据上传 | ||
测试数据存储 | 100组 | ||
用户管理 | 可以 | ||
自定义样品名 | 可以 | ||
显示屏 | 4.3寸触摸屏 | ||
产品尺寸 | 198×296×276mm | ||
输入电压 | 220V-50Hz / 110V-60Hz | ||
包装尺寸 | 360×270×260mm | ||
净重|毛重 | 2.26kg|3.35kg | ||
装箱清单 | 主机一台,样品盘5个,样品支架一个, 聚热盘一个,镊子一把,校正砝码一个,电源线一条,触摸笔一根,说明书一本,合格证一张 |
一、概述与特性
水基岩屑含水率测定仪是在电子天平基础上配置高精度传感器和高效率的二次热辐射装置,达到快速、准确的水分测定。是以热动力原理为基础,通过物质干燥后的质量和湿重的比获得水分百分比含量和其它结果。
水分测定仪广泛应用于工矿企业、农林、科研机构等行业。能对烟草、造纸、食品、茶叶、饲料、谷物、化工原料、制药原料、纺织原料等样品所含的游离水分进行测试。
二、水基岩屑含水率测定仪的工作环境
1、工作室应保持清洁、环境温度应在10-40度之间、湿度≤85%(无凝结水),优良环境温度为20±5度,优良湿度为50~60%.
2、当测定仪从一较冷的环境移动到另一个较暖的环境时,空气中的水分会在水分仪的内部凝结,以至于影响测量的准确性和可靠性。为消除水分凝结的影响,可先将水分仪在室温下不插电放置2小时后再使用
3、测定仪正常工作应有良好的适应环境,应放在稳定、水平的工作台上。不要放在空气中灰尘较多的地方;不要放在空调附近或者有风吹动的地方;不要放在太阳光线直接照射的地方;不要放在有热源流动的地方;不要放在能够产生电场或磁场的地方。
4、称量重物时,应轻拿轻放,不要冲击秤盘,如有严重冲击,可能会导致水分仪机械系统不能回复原位。
5、称量液体时,应小心称量,不要让液体从秤盘边缘流入水分仪内部,如有类似情况发生,应立刻拔掉电源,清理内部液体,或等待液体全部蒸发,确保无残留液体后可继续使用测定仪。
6、测定仪用完后,最好将其罩上,以防灰尘侵入。
7、保持测定仪清洁、干燥。
三、技术参数:
型号 | B0S-160 |
称重分辨率 | 0.005g |
水分可读性 | 0.02% |
称重量程 | 100g |
温度可调范围 | 40℃-160℃ |
加热源 | 高效环形卤素灯 |
环境温度 | 5℃-40℃ |
加热方式 | 标准、快速、温和 |
停机标准 | 自动、手动、定时 |
样品盘材料 | 铝 |
样品盘直径 | Φ100mm |
显示内容 | 水分值,固含量,回潮率,样品初值,失水重量,样品终值,测试时间,测试温度 |
通讯接口 | RS232,可接打印机或是数据上传 |
测试数据存储 | 100组 |
用户管理 | 可以 |
自定义样品名 | 可以 |
显示屏 | 4.3寸触摸屏 |
产品尺寸 | 198×296×276mm |
输入电压 | 220V-50Hz / 110V-60Hz |
包装尺寸 | 360×270×260mm |
净重|毛重 | 2.26kg|3.35kg |
装箱清单 | 主机一台,样品盘5个,样品支架一个, 聚热盘一个,镊子一把,校正砝码一个,电源线一条,触摸笔一根,说明书一本,合格证一张 |
• 避免强磁物品接触。
• 避免强磁物品接触。
•仪器应保持清洁。纺织灰尘进入进入仪器内部。
•频繁使用仪器,应使仪器连续通电,以减少预热时间。
产品咨询
电话
微信扫一扫